Агентство RusRating подтверждает кредитные рейтинги банков на 11 января 2008 г. Изменения в рейтингах банков в период с 01.07.2007 по 11.01.2008 выделены в таблице красным цветом.
БАНК (Город) | Рейтинг 2007-07-01 | Рейтинг 2008-01-11 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ (Москва) | A | A |
МДМ-БАНК (Москва) | BBB- | BBB+ |
РОСБАНК (Москва) | BBB | BBB |
ГПБ (ОАО) (Москва) | BBB | BBB |
ВТБ 24 (Москва) | BBB- | BBB- |
НОМОС-БАНК (Москва) | BBB- | BBB- |
ПРОМСВЯЗЬБАНК (Москва) | BBB- | BBB- |
ОРГРЭС-БАНК (Москва) | BBB- | BBB- |
БИНБАНК (Москва) | BB+ | BB+ |
БАНК ЗЕНИТ (Москва) | BB+ | BB+ |
БАНК МОСКВЫ (Москва) | BB+ | BB+ |
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ (Москва) | BB+ | BB+ |
ЦЕНТР-ИНВЕСТ (Ростов-на-Дону) | BB+ | BB+ |
УРСА БАНК (Новосибирск) | BB+ | BB+ |
УРАЛСИБ (Москва) | BB+ | BB+ |
АВАНГАРД (Москва) | BB+ | BB+ |
БАНК АК БАРС (Казань) | BB | BB |
НБД-БАНК (Нижний Новгород) | BB | BB |
СОБИНБАНК (Москва) | BB- | BB- |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ТРАСТ (Москва) | BB- | BB- |
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ (Москва) | BB- | |
ЧЕЛИНДБАНК (Челябинск) | BB- | BB- |
БАНК СЕВЕРНАЯ КАЗНА (Екатеринбург) | BB- | BB- |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (Тюменская обл.) | BB- | BB- |
БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ (Москва) | BB- | BB- |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ (Москва) | B+ | BB- |
СДМ-БАНК (Москва) | B+ | BB- |
ПРОБИЗНЕСБАНК (Москва) | BB- | BB- |
СКБ-БАНК (Екатеринбург) | BB- | BB- |
БАНК СОЮЗ (Москва) | B+ | B+ |
ФОНДСЕРВИСБАНК (Москва) | B+ | B+ |
СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК (Московская обл.) | B | B+ |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Санкт-Петербург) | B | B+ |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (Москва) | B+ | B+ |
МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (Москва) | B+ | B+ |
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (Сургут) | B+ | B+ |
УГЛЕМЕТБАНК (Челябинск) | B | B |
КОНВЕРСБАНК (Москва) | B | B |
РУССКИЙ СТАНДАРТ (Москва) | B | B |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (Екатеринбург) | B- | B |
БАРЕНЦБАНК (Мурманск) | B- | B- |
БАНК 24.РУ (Екатеринбург) | B- | |
ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (Москва) | CCC |
Агентство RusRating
Комментариев нет:
Отправить комментарий